A partir de enero de 2025, entro en vigencia el nuevo esquema de remuneración consolidada para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este ajuste salarial fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 005-2025-EF, conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 (Ley Nº 32185).
El incremento salarial se aplicará de manera progresiva en tres etapas: enero, julio y diciembre del 2025. A continuación, te detallamos cuánto gana cada grado de personal, ya sea militar o policial.
🧑✈️ Remuneraciones para Oficiales
| Nivel | Grado equivalente | Remuneración mensual (S/.) |
|---|---|---|
| 1 | General de División (Ejército) Vicealmirante (Marina) Teniente General (FAP/PNP) | 9,601.76 |
| 2 | General de Brigada Contraalmirante Mayor General / General (PNP) | 9,366.52 |
| 3 | Coronel / Capitán de Navío | 7,739.02 |
| 4 | Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Comandante | 4,792.24 |
| 5 | Mayor / Capitán de Corbeta | 3,644.83 |
| 6 | Capitán / Teniente Primero | 3,029.36 |
| 7 | Teniente / Teniente Segundo | 2,529.10 |
| 8 | Subteniente / Alférez | 2,469.57 |
🛡️ Remuneraciones para Suboficiales y Técnicos
| Nivel | Grado equivalente | Remuneración mensual (S/.) |
|---|---|---|
| 1 | Técnico Jefe Superior / Suboficial Superior (PNP) | 2,989.03 |
| 2 | Técnico Jefe / Suboficial Brigadier | 2,868.27 |
| 3 | Técnico de Primera | 2,667.71 |
| 4 | Técnico de Segunda | 2,495.84 |
| 5 | Técnico de Tercera | 2,357.15 |
| 6 | Suboficial de Primera | 2,288.40 |
| 7 | Suboficial de Segunda | 2,245.96 |
| 8 | Suboficial de Tercera | 2,213.38 |
🗓️ ¿Cuándo se aplican los aumentos?
Los nuevos montos comenzarán a regir desde enero de 2025 y se completarán en tres tramos progresivos:
- 1.er tramo: Enero 2025
- 2.º tramo: Julio 2025
- 3.er tramo: Diciembre 2025
💡 ¿Qué incluye esta remuneración?
La remuneración consolidada es una parte del total de ingresos que recibe el personal militar o policial. Esta estructura fue definida por el Decreto Legislativo N.º 1132, que regula la política de ingresos del sector defensa y orden interno.
💰 ¿Quién financia este aumento?
El incremento será cubierto con cargo al presupuesto institucional de los Ministerios de Defensa y del Interior, sin requerir fondos adicionales.

